產品中心
全部分類
產品詳細
參數
主要技術參數
項目 | 單位 | CA8450 | CA8463 | CA8480 | |||
加工工件直徑范圍 | mm | φ500 | φ300-630 | φ360-800 | |||
最大工件長度 | mm | 2500 | 3500 | 4000 | |||
中心高 | mm | 300 | 380 | 550 | |||
最大工件重量 | Kg | 3.5 | 6.5 | 14 | |||
單刀架最大切削力 | KN | 32 | 50 | 70 | |||
花盤最大扭矩 | KN/m | 8 | 22 | 55 | |||
主軸轉速級數及范圍 | r/min | 12 | 2-90 | 16 | 1-75 | 16 | 1-31.5 |
刀架進給量級數及范圍 | mm/min | 12 |
縱向:0.18-8 |
無級 | 12 |
縱向:0.4-18 橫向:0.2-9 |
|
尾座套筒行程 | mm | 200 | 200 | 300 | |||
中心架夾持直徑范圍 | mm | 165-250 | 200-300 | 300-400 | |||
主電機功率 | KW | 15 | 22 | 37 | |||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5155×1368×1400 | 7042×1571×1520 | 9240×2280×1800mm | |||
機床重量 | Kg | 7500 | 14000 | 28000 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
CK8450系列數控軋輥車床
下一個
無
聯系我們
聯系人:曹建光 13962995815
座 機:0513-85271981
傳 真:0513-85271984
郵 箱:ntcjg888@163.com
地 址:江蘇省南通市通甲路116號
Copyright ? 2019 南通正通機械科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021041046號-1